Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum
Spécialement adapté à la délicate zone du contour de l'oeil, notre soin Kiehl's atténue les poches et les cernes et estompe les rides et les pattes d'oie pour un contour des yeux plus frais et plus lumineux.
Programme de fidélité
53 points bonus
Trouvez votre formule
| Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum | Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream | Midnight Recovery Eye | Creamy Eye Treatment With Avocado | Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment |
|---|---|---|---|---|
| Type de peau Tous types de peaux | Type de peau Tous types de peaux | Type de peau Tous types de peaux | Type de peau Tous types de peaux y compris sensibles | Type de peau Tous types de peaux |
| TEXTURE Texture Légère | TEXTURE Texture Crème | TEXTURE Texture Légère | TEXTURE Texture Crémeuse | TEXTURE Texture Gel Crème |
| INGRÉDIENTS Vitamine C pure Acide hyaluronique fragmentée | INGRÉDIENTS Cuivre PCA Calcium PCA Caféine | INGRÉDIENTS Extrait de balai de boucher Huile essentielle de lavande Huile d'onagre | INGRÉDIENTS Huile d'Avocat Caféine Bêta-carotène | INGRÉDIENTS Peptide de Collagène Extrait de graines de myrtilles |
| Formats disponibles Une taille disponible 15 ml | Formats disponibles Une taille disponible 14 ml | Formats disponibles Une taille disponible 15 ml | Formats disponibles | Formats disponibles |
| Prix Ancien prix Nouveau prix 53,00 € | Prix Ancien prix Nouveau prix 51,00 € | Prix Ancien prix Nouveau prix 41,00 € | Prix Ancien prix Nouveau prix 33,00 € | Prix Ancien prix Nouveau prix 53,00 € |
| | | | | |
Le saviez-vous ?

Les cernes ne sont pas tous les mêmes. Selon certains facteurs comme la couleur de la peau, l'exposition au soleil, le mode de vie et le sommeil, ils peuvent apparaître bruns ou bleus. Découvrez notre guide : comment traiter les cernes ?
Les cernes bruns :Peuvent être causés par une hyperpigmentation et peuvent foncer avec l'exposition au soleil.
Les cernes bleus :Peuvent être liés à des poches et à un excès de liquide sous les yeux.
| 6 jours | 4 semaines | |
| Réduction des cernes | -16.6% | -17.5% |
| Luminosité sous les yeux | +9.5% | +8.9% |
| Réduction des poches | -30.4% | -31.6% |
| Réduction des ridules et pattes d'oie | -11.3% |
*D’après une étude clinique de 8 semaines sur 52 panélistes, les résultats individuels peuvent varier.














